雷弗蠕动泵让小微流体传输更精准更简单流体新活力,泵随心动!
全国咨询电话:400-618-0877
当前位置: > 产品展示 > 蠕动泵软管 >

protit">Tygon S3 E3603蠕动泵软管

• 分析仪器环保领域
• 实验室连接软管
• 蠕动泵应用
• 适用于冷凝器,恒温箱,干燥箱

产品详情

★ 本文中的流量数据是在常温常压下打纯净水测试所得,实际使用受压力、介质特性等具体因素影响,仅供参考。

Tygon S3 E3603理化分析仪器软管

• 出色的抗化学性,良好的稳定性保证实验结果的一致
• 在蠕动泵应用中的使用寿命是透明软管的二倍
• 适用于冷凝器,恒温箱,干燥箱,气体输送管道和排水管等实验室用软管
• 符合 FDA 标准
• 可耐几乎所有的实验室中经常使用的无机化学品
• 柔软、透明、不易老化及脆裂,气密性好
• 在 -43 ℃ 时能保持柔韧性

适用范围 

• 分析仪器,环保领域
• 实验室连接软管
蠕动泵软管应用
• 适用于冷凝器,恒温箱,干燥箱
•气体输送管道和排水管道

软管规格 

软管材质

规格

内径(mm)

壁厚
(mm)

公制
(内×外×壁,mm)

标准包装长度(m)

Tygon S3 E3603 13# 0.8 1.6 0.8×4×1.6 7.6
Tygon S3 E3603 14# 1.6 1.6 1.6×4.8×1.6 7.6
Tygon S3 E3603 19# 2.4 1.6 2.4×5.6×1.6 7.6
Tygon S3 E3603 16# 3.2 1.6 3.2×6.4×1.6 7.6
Tygon S3 E3603 25# 4.8 1.6 4.8×8×1.6 7.6
Tygon S3 E3603 15# 4.8 2.4 4.8×9.6×2.4 7.6
Tygon S3 E3603 17# 6.4 1.6 6.4×9.6×1.6 7.6
Tygon S3 E3603 24# 6.4 2.4 6.4×11.1×2.4 7.6
Tygon S3 E3603 18# 8 2.4 8×11.1×1.6 7.6
Tygon S3 E3603 35# 8 2.4 8×12.7×2.4 7.6
Tygon S3 E3603 36# 9.6 2.4 9.6×14.4×2.4 7.6
Tygon S3 E3603 73# 9.6 3.2 9.6×16×3.2 7.6
Tygon S3 E3603 82# 12.7 3.2 12.7×19.1×3.2 7.6
Tygon S3 E3603 0.19×0.9 0.19 0.9 0.19×1.99×0.9 \
Tygon S3 E3603 0.25×0.9 0.25 0.9 0.25×2.05×0.9 \
Tygon S3 E3603 0.38×0.9 0.38 0.9 0.38×2.18×0.9 \
Tygon S3 E3603 0.44×0.9 0.44 0.9 0.44×2.24×0.9 \
Tygon S3 E3603 0.51×0.9 0.51 0.9 0.51×2.31×0.9 \
Tygon S3 E3603 0.64×0.9 0.64 0.9 0.64×2.44×0.9 \
Tygon S3 E3603 0.76×0.85 0.76 0.85 0.76×2.46×0.85 \
Tygon S3 E3603 0.8×0.8 0.8 0.8 0.8×2.4×0.8 \
Tygon S3 E3603 0.89×0.85 0.89 0.89 0.89×2.59×0.85 \
Tygon S3 E3603 1.02×0.85 1.02 0.85 1.02×2.72×0.85 \
Tygon S3 E3603 1.14×0.85 1.14 0.85 1.14×2.84×0.85 \
Tygon S3 E3603 1.3×0.85 1.3 0.85 1.3×3×0.85 \
Tygon S3 E3603 1.42×0.85 1.42 0.85 1.42×3.12×0.85 \
Tygon S3 E3603 1.52×0.85 1.52 0.85 1.52×3.22×0.85 \
Tygon S3 E3603 1.6×0.8 1.6 0.8 1.6×3.2×0.8 \
Tygon S3 E3603 1.85×0.85 1.85 0.85 1.6×3.2×0.8 \
Tygon S3 E3603 2×1 2 1 2×4×1 \
Tygon S3 E3603 2.06×0.85 2.06 0.85 2.06×3.76×0.85 \
Tygon S3 E3603 2.29×0.85 2.29 0.85 2.29×3.99×0.85 \
Tygon S3 E3603 2.4×0.8 2.4 0.8 2.4×4×0.8 \
Tygon S3 E3603 2.54×0.85 2.54 0.85 2.54×4.24×0.85 \
Tygon S3 E3603 2.79×0.85 2.79 0.85 3×5×1 \
Tygon S3 E3603 3.2×0.8 3.2 0.8 3.2×4.8×0.8 \
 

标签:

热度产品/ RELATED PRODUCTS
百度 搜狗 360搜索 终于等到杜克环游世界更新了 中欧讨论贸易转移问题 妥处贸易摩擦 周鸿祎称反感企业不招 35 岁以上的人,如何看待他的观点?35+ 求职者都面临哪些现实困境? 桥水达里奥最新长文:不要误以为当前发生的事主要是关于关税 3分钟2球!国少2-0泰国获亚洲杯首胜 小组第3收官

      <code id='aef0c'></code><style id='e9cf8'></style>
    • <acronym id='6fe78'></acronym>
      <center id='73ee2'><center id='68304'><tfoot id='9f508'></tfoot></center><abbr id='1522f'><dir id='e7987'><tfoot id='fe2cc'></tfoot><noframes id='cee79'>

    • <optgroup id='c758a'><strike id='4cc7d'><sup id='c4cc7'></sup></strike><code id='4feb9'></code></optgroup>
        1. <b id='2bc1b'><label id='21622'><select id='e52ed'><dt id='c10e6'><span id='e6e39'></span></dt></select></label></b><u id='0aaaa'></u>
          <i id='8d895'><strike id='1e460'><tt id='4d890'><pre id='35ac1'></pre></tt></strike></i>